Linia 2

公交车
Siemianice - szkoła ▸ CH Jantar
  1. Siemianice - szkoła站杆 325/1, 票价区 01
  2. Siemianice - szkoła站杆 325/2, 票价区 02
  3. Siemianice - Spacerowa站杆 328/2, 票价区 03
  4. Siemianice - Agrestowa站杆 329/2, 票价区 04
  5. Siemianice - Miętowa站杆 330/2, 票价区 05
  6. Siemianice - osiedle站杆 327/1, 票价区 06
  7. Siemianice - Miejska站杆 326/1, 票价区 07
  8. Drzymały站杆 305/1, 票价区 08
  9. Sportowa站杆 306/1, 票价区 09
  10. Os. Ryczewo站杆 307/1, 票价区 010
  11. Kaszubska - cmentarz站杆 301/2, 票价区 011
  12. Kilińskiego站杆 625/2, 票价区 012
  13. Sienkiewicza站杆 603/2, 票价区 013
  14. Ratusz站杆 621/2, 票价区 014
  15. Pl. Dąbrowskiego站杆 620/2, 票价区 015
  16. Dworzec Kolejowy i Autobusowy站杆 601/2, 票价区 016
  17. 3 Maja - Fabryczna站杆 206/1, 票价区 017
  18. 3 Maja - Emcek站杆 205/1, 票价区 018
  19. 3 Maja - Wazów站杆 5905/1, 票价区 019
  20. 3 Maja - Rejtana站杆 204/1, 票价区 020
  21. Rejtana站杆 5903/1, 票价区 021
  22. Os. Batorego站杆 209/2, 票价区 022
  23. Prokuratura站杆 211/2, 票价区 023
  24. Wazów站杆 213/2, 票价区 024
  25. Banacha站杆 214/2, 票价区 025
  26. Sobieskiego - Banacha站杆 215/1, 票价区 026
  27. Sobieskiego - Ekonomik站杆 217/2, 票价区 027
  28. Hala Gryfia站杆 110/2, 票价区 028
  29. Szczecińska - Br. Gierymskich站杆 109/2, 票价区 029
  30. Urząd Skarbowy站杆 103/5, 票价区 030
  31. Os. Niepodległości站杆 105/2, 票价区 031
  32. Andersa站杆 104/2, 票价区 032
  33. Dmowskiego站杆 101/7, 票价区 033
  34. Kołobrzeska站杆 5922/1, 票价区 034
  35. CH Jantar站杆 114/2, 票价区 035

2路行驶于Słupsk的Siemianice - szkoła至CH Jantar之间(共35个站点)。

2路行驶于Słupsk的CH Jantar至Siemianice - szkoła之间(共33个站点)。

选择时刻表

其他时刻表

工具

线路长按可移除

您还没有收藏的线路。

长按线路按钮可将其保存到收藏夹。

站点长按可移除

您还没有收藏的站点。

点击站点页面上的星标即可将其收藏。