Linia 28

Автобуси
Słowackiego ▸ CH Jantar
  1. Słowackiegoстовп 637/1, Тарифна зона 01
  2. Park Kultury i Wypoczynkuстовп 636/1, Тарифна зона 02
  3. Lutosławskiegoстовп 612/3, Тарифна зона 03
  4. Moniuszkiстовп 5921/1, Тарифна зона 04
  5. Jagiełłyстовп 609/1, Тарифна зона 05
  6. Ratuszстовп 621/2, Тарифна зона 06
  7. Pl. Dąbrowskiegoстовп 620/2, Тарифна зона 07
  8. Dworzec Kolejowy i Autobusowyстовп 601/2, Тарифна зона 08
  9. 3 Maja - Fabrycznaстовп 206/1, Тарифна зона 09
  10. 3 Maja - Emcekстовп 205/1, Тарифна зона 010
  11. Leszczyńskiegoстовп 212/2, Тарифна зона 011
  12. Prokuraturaстовп 211/1, Тарифна зона 012
  13. Os. Batoregoстовп 209/1, Тарифна зона 013
  14. Rejtanaстовп 5903/2, Тарифна зона 014
  15. 3 Maja - Rejtanaстовп 204/3, Тарифна зона 015
  16. Braille'aстовп 9237/1, Тарифна зона 016
  17. Zauchyстовп 9239/1, Тарифна зона 017
  18. Ordonównyстовп 9236/1, Тарифна зона 018
  19. Riedlaстовп 9240/1, Тарифна зона 019
  20. Os. Zachódстовп 9230/1, Тарифна зона 020
  21. Legionów Polskichстовп 5934/3, Тарифна зона 021
  22. Dywizjonu 303стовп 5935/2, Тарифна зона 022
  23. Andersaстовп 104/3, Тарифна зона 023
  24. Dmowskiegoстовп 101/7, Тарифна зона 024
  25. Kołobrzeskaстовп 5922/1, Тарифна зона 025
  26. CH Jantarстовп 114/2, Тарифна зона 026

Маршрут 28 курсує від Słowackiego до CH Jantar (Słupsk, 26 зупинок).

Маршрут 28 курсує від CH Jantar до Słowackiego (Słupsk, 22 зупинок).

Вибрати розклад

Інші розклади

Інструменти

МаршрутиУтримуйте, щоб видалити

У вас ще немає улюблених ліній.

Утримуйте кнопку лінії, щоб зберегти її до улюблених.

ЗупинкиУтримуйте, щоб видалити

У вас ще немає улюблених зупинок.

Натисніть зірочку на сторінці зупинки, щоб додати її до улюблених.